Tabla
Sobres de premio
En función del número de jugadores en los torneos, esos son los sobres que se repartirán entre los primeros clasificados tal y como figura en la columna Reparto.
El último sobre en todos los casos se sorteará entre el resto de clasificados que no se han llevado premio.
Asistentes | Sobres | Reparto |
---|---|---|
4 | 2 Sobres | 1 / 1 ■ |
5 | 2 Sobres | 1 / 1 ■ |
6 | 3 Sobres | 1 / 1 / 1 ■ |
7 | 3 Sobres | 1 / 1 / 1 ■ |
8 | 4 Sobres | 2 / 1 / 1 ■ |
9 | 4 Sobres | 2 / 1 / 1 ■ |
10 | 5 Sobres | 2 / 2 / 1 ■ |
11 | 5 Sobres | 2 / 2 / 1 ■ |
12 | 6 Sobres | 2 / 2 / 1 / 1 ■ |
13 | 6 Sobres | 2 / 2 / 1 / 1 ■ |
14 | 7 Sobres | 3 / 2 / 1 / 1 ■ |
15 | 7 Sobres | 3 / 2 / 1 / 1 ■ |
16 | 8 Sobres | 3 / 2 / 2 / 1 ■ |
17 | 8 Sobres | 3 / 2 / 2 / 1 ■ |
18 | 9 Sobres | 3 / 2 / 2 / 1 / 1 ■ |
19 | 9 Sobres | 3 / 2 / 2 / 1 / 1 ■ |
20 | 10 Sobres | 4 / 2 / 2 / 1 / 1 ■ |
21 | 10 Sobres | 4 / 2 / 2 / 1 / 1 ■ |
22 | 11 Sobres | 4 / 2 / 2 / 2 / 1 ■ |
23 | 11 Sobres | 4 / 2 / 2 / 2 / 1 ■ |
24 | 12 Sobres | 4 / 3 / 2 / 2 / 1 ■ |
El organizador del torneo elige los sobres de premio entre la variedad ofertada de la tienda y los entregará seleccionando uno de cada, empezando por el menos interesante por orden al más interesante.
Si el premio fuese de más sobres que variedad de material en la tienda, se volverá a coger un segundo sobre del material menos interesante al más interesante, y así sucesivamente.
Existe la posibilidad de guardar los sobres de premio que no sean de sorteo en la “cuenta de juego”. Cada uno de los juegos tiene su propio archivo donde el jugador puede guardar los sobres a su nombre.
En el momento que acumule tantos sobres cómo los que contiene una caja, puede solicitar una a su elección de una expansión que el Hangar tenga en stock o pueda conseguir por distribución.